3 habitaciones en 10295 COLLINS AVE RESDNTA
$20,000 #|# 205 – 2,221 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$23,000 #|# 1203 – 3,105 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$26,000 #|# 803 – 3,105 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$39,000 #|# 1509 – 2,643 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en 10295 COLLINS AVE RESDNTA
$20,000 #|# 1605 – 2,221 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$20,000 #|# 701 – 2,136 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$21,000 #|# 801 – 2,136 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$21,700 #|# 1502 – 1,913 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$22,000 #|# 2203 – 2,228 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$23,900 #|# 1202 – 1,913 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$25,000 #|# 2506 – 2,009 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$34,000 #|# 1612/1613 – 1,657 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$34,000 #|# 121716 – 1,657 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en 10295 COLLINS AVE HOTEL C
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | $20,000 | 3 / 3 | 2,221 pies cuadrados | hace 81 días | Furnished |
| 1203 | $23,000 | 3 / 3 | 3,105 pies cuadrados | hace 184 días | Furnished |
| 803 | $26,000 | 3 / 3 | 3,105 pies cuadrados | hace 160 días | Furnished |
| 1509 | $39,000 | 3 / 3 | 2,643 pies cuadrados | hace 938 días | Furnished |
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1612 | $19,500 | 1 / 1 | 510 pies cuadrados | hace 499 días | Furnished |
| 1216 | $19,500 | 1 / 1 | 510 pies cuadrados | hace 905 días | Furnished |
| 1613 | $27,500 | 1 / 1 | 1,147 pies cuadrados | hace 499 días | Furnished |
| 1217 | $27,500 | 1 / 1 | 1,147 pies cuadrados | hace 905 días | Furnished |
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';