Apartamentos en One en venta | Precios actuales
3 habitaciones en 10295 COLLINS AVE RESDNTA
$5,100,000 #|# 804 – 3,120 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$5,100,000 #|# 1203 – 3,105 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$5,700,000 #|# 803 – 3,105 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$5,850,000 #|# 1704 – 3,120 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en ONE BAL HARBOUR / RITZ
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 804 | $5,100,000 | 3 / 3 | 3,120 pies cuadrados | $1634.62 | hace 0 días |
| 1203 | $5,100,000 | 3 / 3 | 3,105 pies cuadrados | $1642.51 | hace 269 días |
| 803 | $5,700,000 | 3 / 3 | 3,105 pies cuadrados | $1835.75 | hace 253 días |
| 1704 | $5,850,000 | 3 / 3 | 3,120 pies cuadrados | $1875 | hace 0 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 402 | $3,650,000 | 2 / 2 | 1,913 pies cuadrados | $1908 | hace 21 días |
| 1606 | $3,800,000 | 2 / 2 | 2,009 pies cuadrados | $1891.49 | hace 79 días |
| 2203 | $5,500,000 | 2 / 2 | 2,228 pies cuadrados | $2468.58 | hace 99 días |
| 1202 | $6,980,000 | 2 / 2 | 1,913 pies cuadrados | $3648.72 | hace 4482 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
