---
document_type: 'catalog'
deal_type: 'sale'
items: 8
last_updated: '2026-11-18'
canonical_url: 'https://onebalharbourcondofl.com/sale/'
---

# One, Bal Harbour — Condos for Sale

## Market Summary

8 active listings (purchase pricing):

- Price range: $3,650,000 – $6,980,000
- Median price: $5,100,000

## Active Inventory

| Unit | Price | Beds/Baths | Sq.Ft. | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| #402 | $3,650,000 | 2/2+1h | 1,913 | Active | [page](https://onebalharbourcondofl.com/property-10295-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12069079/) · [md](https://onebalharbourcondofl.com/property-10295-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12069079.md) |
| #1606 | $3,800,000 | 2/2+1h | 2,009 | Active | [page](https://onebalharbourcondofl.com/property-10295-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12029298/) · [md](https://onebalharbourcondofl.com/property-10295-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12029298.md) |
| #2104 | $4,495,000 | 3/3+1h | 2,256 | Active | [page](https://onebalharbourcondofl.com/property-10295-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12120603/) · [md](https://onebalharbourcondofl.com/property-10295-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12120603.md) |
| #804 | $5,100,000 | 3/3+1h | 3,120 | Active | [page](https://onebalharbourcondofl.com/property-10295-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12073293/) · [md](https://onebalharbourcondofl.com/property-10295-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12073293.md) |
| #1203 | $5,100,000 | 3/3+1h | 3,105 | Active | [page](https://onebalharbourcondofl.com/property-10295-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A11925721/) · [md](https://onebalharbourcondofl.com/property-10295-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A11925721.md) |
| #803 | $5,700,000 | 3/3+1h | 3,105 | Active | [page](https://onebalharbourcondofl.com/property-10295-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A11931101/) · [md](https://onebalharbourcondofl.com/property-10295-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A11931101.md) |
| #1704 | $5,850,000 | 3/3+1h | 3,120 | Active | [page](https://onebalharbourcondofl.com/property-10295-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12083221/) · [md](https://onebalharbourcondofl.com/property-10295-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12083221.md) |
| #1202 | $6,980,000 | 2/2+1h | 1,913 | Active | [page](https://onebalharbourcondofl.com/property-10295-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A1913432/) · [md](https://onebalharbourcondofl.com/property-10295-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A1913432.md) |

## Related Resources

- [llms.txt](https://onebalharbourcondofl.com/llms.txt) — map of this site for AI assistants
- [/rent.md](https://onebalharbourcondofl.com/rent.md) — the other live inventory catalog
- [HTML version](https://onebalharbourcondofl.com/sale/) of this catalog
